<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>aiapzine</title>
		<link>http://aiapzine.aiap.it</link>
		<description>OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DI DESIGN / INTERNATIONAL DESIGN OBSERVATORY </description>
		<language>IT</language>
		<copyright>aiapzine 2013</copyright>		
		<image>
			<url>http://aiapzine.aiap.it/img/testata.gif</url>
			<title>aiapzine</title>
			<link>http://aiapzine.aiap.it</link>
		</image>
		<lastBuildDate>mer, 19 giu 2013 23:43:09 GMT</lastBuildDate>
		<generator>B.Edita v.1.3</generator>

			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14214</guid>
		    <title><![CDATA[Preludio tipografico]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14214</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>lun, 17 giu 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14215</guid>
		    <title><![CDATA[R E S I S T A N B U L]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14215</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Ogni giorno che passa in Turchia la scommessa del movimento diventa sempre pi&ugrave; grande. Lo chiamano movimento (nome che niente ha a che fare con certe nostrane sperimentazioni) non sapendo come altrimenti chiamare questa moltitudine, anche per il significato onomatopeico del nome, tanto &egrave; ondivago, sfuggente, imprevedibile, privo di ogni etichetta sia politica che religiosa. Un movimento che risponde al richiamo non della rivolta ma della resistenza.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 17 giu 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14201</guid>
		    <title><![CDATA[Making Art From Breaking-Up]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14201</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>L'International Poster and Design Festival di Chaumont ha invitato dieci scuole europee a selezionare il progetto di un loro studente da esporre nella sezione &ldquo;Schools at Work&rdquo;. Fabrica &egrave; tra le dieci scuole e ha scelto &ldquo;Making Art From Breaking-Up&rdquo;, il progetto della giovane designer russa Irina Gliudza.<br />Il progetto &egrave; costituito da <a href="http://aiapzine.aiap.it/gallerie/14200">dieci micro-storie</a> che raccontano attraverso immagini, illustrazioni e testi, sia la fine di una storia d&rsquo;amore sia la realizzazione di una vendetta nei confronti dell&rsquo;ex. Il progetto trasforma il potere distruttivo causato dal fallimento in amore in sano potere progettuale.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 14 giu 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14189</guid>
		    <title><![CDATA[Segnature]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14189</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Il termine &ldquo;segnature&rdquo; &egrave; settecentesco, almeno nel significato che ha nell&rsquo;arte tipografica: &ldquo;numero, lettera o simbolo, che in un volume indica l&rsquo;esatta progressione dei blocchi di pagine, che sono state stampate in un unico foglio, poi piegato e legato&rdquo; (P. E. Gherardi, 1752). Ma c&rsquo;&egrave; anche un altro significato e uso nell&rsquo;ambito della biblioteconomia e dell&rsquo;archivistica: &ldquo;sistema di cifre, o di lettere e cifre, stabilito per identificare ogni unit&agrave; in rapporto alla sua collocazione&rdquo; (1922).</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 23 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14183</guid>
		    <title><![CDATA[Sicurezza dei Pedoni. Prima campagna mondiale ]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14183</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Scriveva Albe Steiner nel 1972 &laquo;<em>Grafici non pi&ugrave; educati come artefici delle Arti, non pi&ugrave; indirizzati al progetto ispirato al &lsquo;bel pezzo&rsquo; come il pittore di cavalletto, </em>[...]<em> ma </em><em>grafici che sentano responsabilmente il valore della comunicazione visiva come mezzo che contribuisce a cambiare in meglio le cose peggiori</em>&raquo;, a volere richiamare ogni professionista impegnato nel campo della comunicazione visiva, a riconoscere il proprio ruolo importante e per questo necessariamente responsabile, capace di indurre trasformazioni e di farlo (cos&igrave; dovrebbe sempre essere) in una dimensione etica. Lavorare nel campo della comunicazione sociale garantisce la compresenza di questi aspetti. [<em>cf/aiapzine</em>]</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 21 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14184</guid>
		    <title><![CDATA[Up & Down. Allegato di un giornale quotidiano]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14184</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Up &amp; down parte da un'approfondita analisi di quelle che sono le collane collezionabili dei giornali quotidiani italiani, con particolare riferimento al Corriere della Sera. Questo quotidiano nel corso degli anni ha proposto molteplici rubriche e argomenti che vanno dalla botanica all'arte, dalla filosofia alla cucina; tuttavia, mi sono accorta che tra tutti gli allegati e di tutti i grandi temi trattati mancava completamente una serie dedicata all'economia e alla finanza.</p>]]></description>
		    <pubDate>dom, 19 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14186</guid>
		    <title><![CDATA[Franco Balan. In memoriam ]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14186</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>ven, 17 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14154</guid>
		    <title><![CDATA[Buon Primo Maggio]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14154</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>mer, 01 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14155</guid>
		    <title><![CDATA[Gli animali in tasca]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14155</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Da un&rsquo;analisi che ho effettuato, tramite testi pedagogici e riflessioni di docenti, &egrave; emersa la difficolt&agrave; dei bambini della scuola primaria ad acquisire il processo di misurazione. Il mio progetto si pone dunque l&rsquo;obiettivo di proporre uno strumento per aiutare i bambini, attraverso l&rsquo;esperienzialit&agrave;, a intraprendere il percorso per l&rsquo;apprendimento del concetto di misura. <br />Ho realizzato quindi una collana di tre libretti ciascuno finalizzato al raggiungimento di uno degli step fondamentali per la comprensione della misura convenzionale.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 01 mag 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14152</guid>
		    <title><![CDATA[Francisco Gomez Paz. Workshop a Catania]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14152</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>lun, 29 apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14118</guid>
		    <title><![CDATA[Boîte una scatola di studi, idee e altri pensieri]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14118</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Il fenomeno dell&rsquo;autoedizione editoriale &egrave;, nella maggior parte dei casi, legato alla produzione di contenitori (in forma di libro o in varianti di esso) che raccolgono contenuti testuali e visivi prodotti dagli stessi autori del progetto che curano i testi, scelgono i contenuti visivi e realizzano l&rsquo;impaginazione grafica. E sono anche gli stessi a curare l&rsquo;aspetto produttivo, seguendo stampa, rilegatura e distribuzione. Questi progetti mettono assieme professionalit&agrave; e competenze differenti che muovono verso obiettivi comuni rendendo particolarmente interessanti tali operazioni. <br />Artisti, graphic designer ma anche critici, storici dell&rsquo;arte e curatori sempre pi&ugrave; spesso si associano per dare vita a progetti auto-editi che per&ograve; affrontano con scientificit&agrave; e rigore analitico temi importanti come la ricerca storico-artistica.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 09 apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14105</guid>
		    <title><![CDATA[Lercara Friddi, territorio, fotografia e grafica]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14105</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><em>Lercara Friddi, territorio, fotografia e grafica</em> &egrave; un progetto che racconta l&rsquo;identit&agrave; visiva del paese situato nella provincia del capoluogo siciliano, terra di passaggio fra Palermo e Agrigento. Indagando sulle tracce, sui segni, sulla storia e sulla cultura del luogo, il progetto mette in evidenza i tratti unici ed essenziali di un determinato territorio, traendo da questo forme, frasi, elenchi, textures e mappe che, con il contributo fotografico ed antropologico, sono racchiusi in un libro, fine ultimo delle ricerche condotte sul territorio.</p>]]></description>
		    <pubDate>dom, 31 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14106</guid>
		    <title><![CDATA[Auguri di più promesse e meno fatti]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14106</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>sab, 30 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14097</guid>
		    <title><![CDATA[Fully Booked: Ink on Paper]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14097</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>La casa editrice Gestalten ha di recente inaugurato a Berlino, presso la sua sede di Sophienstrasse, una delle mostre pi&ugrave; interessanti a cui abbia assistito negli ultimi tempi, interamente dedicata alle tecniche di stampa.<br />Da anni meta culto di designer, grafici e artisti, questa volta lo spazio Gestalten ha assunto le vesti di una sorta di laboratorio, in cui si possono osservare da vicino e studiare le pi&ugrave; innovative tecniche di riproduzione a stampa.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 27 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14095</guid>
		    <title><![CDATA[Extra(MO)dulo]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14095</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Ottimizzare la modulistica utilizzata dagli immigrati per semplificare il dialogo con la burocrazia migliorando lo scambio d&rsquo;informazioni<br /><em>La perdita di luoghi, di volti, di abitudini. &Egrave; l&rsquo;inizio di un percorso nuovo, di ricognizione ed esplorazione, per ricollocare un intero vissuto dentro l&rsquo;ignoto, dove lo sguardo e la mente spaziano alla ricerca di simboli, suoni, profumi, sapori, gesti, immagini, che siano in qualche modo riconoscibili.</em>&rdquo; (Adel Jabbar, <em>Straniero</em>, Trento).</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 26 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14092</guid>
		    <title><![CDATA[È Information Design: “From Form-giver to Interpreter”]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14092</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Dotarsi oggi di strumenti di lettura della complessa realt&agrave; nella quale viviamo totalmente immersi sembra un imperativo a cui nessuno pu&ograve; sottrarsi, indipendentemente dal ruolo che ognuno svolge nella societ&agrave;, sia esso un semplice lettore di quotidiani, un ricercatore scientifico, uno studioso del territorio e dei suoi fenomeni culturali, uno statista, un economista, un designer della comunicazione visiva.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 25 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14080</guid>
		    <title><![CDATA[Non aspettare di diventar vecchio per finire in un archivio]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14080</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, Archivio Giovanni Sacchi e Magutdesign sono&nbsp;lieti di annunciare l&rsquo;edizione 2013 di &ldquo;Non aspettare di diventar vecchio per finire in un archivio&rdquo;,&nbsp;mostra laboratorio di design che si terr&agrave; dal 9 al 14 aprile in occasione del Salone del Mobile di Milano,&nbsp;presso l&rsquo;Archivio.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 18 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14071</guid>
		    <title><![CDATA[Pedram Harby. Iranian Graphic Designer
]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14071</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Pedram Harby, 1977, belongs to a generation of Iranian graphic designers who grew up during the 8 years of Iran-Iraq war. In this period, lack of direct contact with Western societies &ndash; particularly European countries &ndash; and Iran&rsquo;s social situation in general led to a slight loss of interest in professions like graphic design.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 13 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14068</guid>
		    <title><![CDATA[Welcome. L'accoglienza agli immigrati in Sicilia]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14068</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Palermo &egrave; una citt&agrave; multietnica, variegata, in cui convivono, da secoli culture agli antipodi. La necessit&agrave; dell&rsquo;accoglienza, dell&rsquo;integrazione oggi pi&ugrave; come mai, &egrave; prioritaria. Ci&ograve; ha suscitato in noi particolare interesse, tale da renderlo oggetto della tesi. Questo progetto, sviluppato come lavoro sperimentale, ha un elevato carattere sociale e nasce dalla volont&agrave; di conoscere e intervenire in un ambito che occupa un posto di grande importanza nella nostra societ&agrave;, che &egrave; quello dell&rsquo;accoglienza a vari livelli.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 12 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14058</guid>
		    <title><![CDATA[I libri illustrati. Workshop con Sunkyung Cho]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/14058</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Sunkyung Cho crea racconti visivi di infinita poesia, senza mai usare una sola parola. Nei suoi libri, disegni straordinari illustrano emozioni, esperienze e vite ordinarie, creando sequenze narrative di grande profondit&agrave;. Nel workshop &ldquo;I libri illustrati&rdquo;, Cho indagher&agrave; l&rsquo;universo del pensiero visivo &ndash; un universo senza parole, in cui concetti e storie si esprimono solo per immagini.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 11 mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	</channel>
</rss>