<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>aiapzine</title>
		<link>http://aiapzine.aiap.it</link>
		<description>OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DI DESIGN / INTERNATIONAL DESIGN OBSERVATORY </description>
		<language>IT</language>
		<copyright>aiapzine 2012</copyright>		
		<image>
			<url>http://aiapzine.aiap.it/img/testata.gif</url>
			<title>aiapzine</title>
			<link>http://aiapzine.aiap.it</link>
		</image>
		<lastBuildDate>gio, 17 mag 2012 04:44:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>B.Edita v.1.3</generator>

			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13486</guid>
		    <title><![CDATA[Note sulla precarietà]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13486</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><strong>Note sulla precariet&agrave;</strong> &egrave; il titolo del denso articolo che segue e dell'omonima nuova sezione di <strong>aiapzine</strong>, interamente dedicata a saggi, interviste, riflessioni e notizie sul fenomeno della precariet&agrave;, divenuto attuale e importante tanto quanto di difficile e sfuggente definizione, da monitorare perch&egrave; investe e coinvolge tra l'altro tutti gli aspetti della professione comprese le tante legate al design della comunicazione. <br />Il testo, che non si propone come una presentazione esaustiva del fenomeno, ma come un onesto tentativo di iniziare un discorso sul tema&nbsp;della precariet&agrave; anche all'interno del mondo del design, ha il grande merito di definire un preciso e ampio contesto, pur se di per s&egrave; frastagliato e mobile, nel quale operare grazie ai tanti riferimenti storici, critici e bibliografici. Riteniamo che non sia un argomento semplice, sotto molteplici aspetti, ma che al contempo sia doveroso occuparsene, conoscerlo, saperlo fronteggiare, conviverci. Vi chiediamo di partecipare attivamente nell'arricchire la sezione, segnalandoci notizie e argomenti sulla precariet&agrave; di cui poterci occupare in futuro. [<strong>aiapzine</strong>]&nbsp;</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 17 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13525</guid>
		    <title><![CDATA[Secondo imbrunire. Workshop con Giulio Iacchetti a Catania]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13525</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Giunge alle pendici dell&rsquo;Etna Giulio Iacchetti, pluripremiato designer milanese, Compasso d&rsquo;oro, eccellenza e vanto della creativit&agrave; italiana. Dal 28 al 31 maggio terr&agrave;, nell&rsquo;ambito del master in product design <em>out [of the] door</em>, presso l&rsquo;Accademia Abadir di Catania, un workshop dal titolo <a href="http://www.abadir.net/?page_id=462">Secondo imbrunire</a>; omaggio alla canzone di Franco Battiato che contempla le bellezze dell&rsquo;altura vulcanica siciliana. Il workshop, infatti, avr&agrave; per oggetto di studio la pietra lavica a partire dalla sua lavorazione nel territorio catanese e siciliano che, &egrave; cosa nota, appartiene da sempre alla tradizione produttiva lapidea della provincia etnea, specie nell&rsquo;ambito dei rivestimenti architettonici.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 16 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13391</guid>
		    <title><![CDATA[Il tatto, la fantasia del reale]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13391</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Per una persona non vedente esistono libri di fiabe illustrate? Li ho mai visti?<br />Partendo da questa domanda ci chiediamo soprattutto cosa comporti essere non vedente. Una tesi, come percorso ed esperienza calandoci, per quanto sia possibile, in una realt&agrave; in cui le immagini visive si spengono ed entrano in gioco le mani. Mani che esplorano, mani che scoprono.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 15 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13529</guid>
		    <title><![CDATA[AWDA. Aiap Women in Design Award]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13529</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><strong>Aiap Women in Design Award</strong> <strong>(AWDA)</strong>, alla sua prima edizione, &egrave; un premio biennale che si rivolge alle <em>designer della comunicazione visiva</em>. Il premio nasce all&rsquo;interno di un percorso di ricerca tracciato da Aiap, che mira a ricostruire e testimoniare i contributi che tante designer della comunicazione visiva hanno lasciato e continuano a generare, arricchendo il patrimonio del progetto grafico.<br />Sono previste quattro categorie di partecipazione, strutturate in modo da coprire diversi momenti della vita formativa e professionale.<br />Le categorie sono rivolte alla <strong>professione</strong>, alla <strong>ricerca e formazione</strong>, alla <strong>didattica</strong>, e alla <strong>carriera</strong>.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 14 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13520</guid>
		    <title><![CDATA[Openstudios. Studiofluo]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13520</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Openstudios viaggia costantemente e senza soste, toccando con le sue ricerche, paesi e citt&agrave; lontani, oppure luoghi e citt&agrave; pi&ugrave; vicini a noi, disseminati sul territorio nazionale, sulle sue coste e sull'entroterra, sulle isole o sulla terra ferma, dove si ferma, per raccontare nuove storie ogni settimana.&nbsp; <br />Come oggi, in cui si &egrave; fermato a Genova, citt&agrave; verticale incastrata tra la montagna e il mare, in cui approdandoci Paolo Conte ci ricorda "che ben sicuri mai non siamo / che quel posto dove andiamo / non c'inghiotte e non torniamo pi&ugrave;". Genova dove ha sede Studiofluo che si racconta in modo sintetico attraverso testi e immagini.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 11 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13510</guid>
		    <title><![CDATA[Claudia Neri e il racconto di un'esperienza didattica. Seconda parte]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13510</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>In un racconto a pi&ugrave; voci Claudia Neri e alcuni dei suoi studenti dello IED di Milano descrivono l'esperienza del corso di Art Direction, che li ha visti coinvolti in ruoli differenti.<br />&laquo;Tra ottobre 2011 e gennaio 2012 ho condotto un workshop per 15 studenti del II anno di Art Direction dello IED di Milano. L'attivit&agrave; didattica &egrave; impostata sul lavoro stesso: agli studenti viene chiesto di produrre un alto numero di progetti, che vengono tutti analizzati, discussi e criticati collettivamente. Processo questo che, tra le altre cose, favorisce la consapevolezza e la capacit&agrave; di analisi, individuale e collettiva. Sono infatti della scuola di pensiero che si impara soprattutto facendo. Molto, e con tempi abbreviati.</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 10 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13487</guid>
		    <title><![CDATA[Claudia Neri e il racconto di un'esperienza didattica. 

Prima parte]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13487</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><strong>aiapzine</strong> negli ultimi tempi ha concentrato (e continuer&agrave; a farlo) molta della sua attenzione nell'osservare quanto accade all'interno delle scuole di design, nelle tesi di laurea e di ricerca, ma anche nella struttura didattica dei corsi, dei workshop, delle conferenze e delle mostre organizzate al loro interno, cercando di seguire l'attivit&agrave; didattica e formativa, ascoltando entrambe le opinioni, di chi insegna e di chi si prepara all'attivit&agrave; professionale del designer della comunicazione visiva. In un racconto a pi&ugrave; voci Claudia Neri e alcuni dei suoi studenti dello IED di Milano descrivono l'esperienza del corso di Art Direction, che li ha visti coinvolti in ruoli differenti.<br /><strong>Claudia Neri</strong> &egrave; sulla scena nazionale una tra le figure pi&ugrave; autorevoli nel campo della brand identity e della comunicazione integrata. La sua attivit&agrave; professionale - svolta attraverso Teikna Design, che ha fondato nel 1994, a forte vocazione internazionale, ha riguardato citt&agrave; come Roma, Milano, Toronto e New York dove ha creato e implementato programmi di Brand Identity.<br />Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, da organizzazioni come AIGA (American Institute of Graphic Arts), ADCC (Advertising and Design Club of Canada), Graphis. I progetti premiati con Good Design Award, dal Chicago Atheneaum Museum of Design sono parte della collezione permanente.<br />I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste di settore e non tra cui: <em>Applied Arts</em>, <em>Azure</em>, <em>AIAP NullaAosta magazine</em>, <em>Coupe</em>, <em>How</em>, <em>Communication Arts</em>.<br />&Egrave; stata scelta come giurato Design in competizioni nazionali e internazionali quali Cannes, Eurobest,&nbsp; Dubai Lynx, ADC Global, Art Directors Club New York.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 09 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13366</guid>
		    <title><![CDATA[La Biennale di Venezia 1962-2001. Quarant’anni di progetto grafico per le arti]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13366</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Non solo d&rsquo;arte si &egrave; alimentata la storia della Biennale di Venezia, ma anche dei cambiamenti sociali e di costume, di scelte politiche e delle posizioni assunte da diversi uomini della cultura italiana: da alcuni che ne hanno diretto i vertici e da altri che ne hanno criticato le scelte.<br />A Partire dall&rsquo;anno della sua inaugurazione l&rsquo;Esposizione Internazionale d&rsquo;Arte Biennale di Venezia ha registrato la storia delle arti e del gusto di tre secoli: dal 1895, anno della sua fondazione, attraverso tutto il Novecento con le nuove correnti artistiche e le Avanguardie storiche, attraversando due conflitti mondiali che ne sospesero la biennale cadenza, fino ai giorni nostri.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 08 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13483</guid>
		    <title><![CDATA[Brahmi]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13483</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Brahmi is one of the ancient scripts known to India majorly seen during the period of Asoka the great in 4th or 3rd century B.C. <br />Though the oldest script known is the Indus Valley Script, there are also few inscriptions found in 2500 B.C from Indus Valley written in Brahmi, it is evident that Brahmi had a long history even before king Piyadarsi Asoka.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 07 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13470</guid>
		    <title><![CDATA[Openstudios. Majid Abbasi]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13470</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Openstudios ha un'area (quella contraddistinta dai riquadri ciano) rivolta esclusivamente ai designer della comunicazione che vivono e lavorano all'estero, alcuni di loro sono italiani, soci Aiap, altri invece sono designer stranieri. <br />Pensiamo sia importante allargare l'indagine non limitandosi a rimanere nei confini del nostro paese, ma guardando oltre. <br />E poi, di quali territori parliamo? Di quali confini e delimitazioni geografiche, oggi che ci rapportiamo alle superfici liquide e adimensionionali della rete?</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 04 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13498</guid>
		    <title><![CDATA[ZeroKilowatt]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13498</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Tornano con l&rsquo;estate i corsi di Ampersand, la stamperia privata di Alessandro Zanella a Valeggio sul Mincio (VR). Il programma di quest&rsquo;anno si chiama ZeroKilowatt e invita a scoprire la <em>lentezza smisurata</em> dei caratteri di piombo, la magica&nbsp;<em>sospensione del tempo</em> delle parole composte a mano segno dopo segno. <br />Un&rsquo;esperienza contemplativa, ma non solo.<br />Nell&rsquo;officina tipografica senza elettricit&agrave; ogni stampa &egrave; una conquista muscolare, corpo a corpo con la mole dei torchi Stanhope e Vandercook.</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 03 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13485</guid>
		    <title><![CDATA[Le mani sulle città. Piacenza]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13485</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><strong>Le mani sulla citt&agrave;</strong> &egrave; il titolo di un famoso film diretto nel 1963 da Francesco Rosi, che denunciava la corruzione e la speculazione edilizia degli anni Sessanta in Italia, e recitava lapidariamente nella didascalia iniziale: &laquo;I personaggi e i fatti sono immaginari, ma autentica &egrave; la realt&agrave; che li produce&raquo;. <br />Quasi lo stesso e significativo titolo, <strong>Le mani sulle citt&agrave;</strong>, abbiamo pensato di dare a una nuova sezione di <strong>aiapzine</strong>, interamente dedicata alle notizie e alle riflessioni riguardanti il design della comunicazione e le citt&agrave;, che non sempre vengono rispettate nella loro struttura identitaria, culturale e storica. Una sezione in cui stavolta &laquo;I personaggi, i fatti cos&igrave; come la realt&agrave; che li produce, sono tutti assolutamente autentici&raquo;.<br />La sezione si apre con una riflessione su Piacenza e il recente concorso bandito per il suo nuovo marchio. Vi chiediamo di partecipare segnalandoci temi, articoli e citt&agrave; di cui poterci occupare in futuro per arricchire la sezione e farne un osservatorio attento e meticoloso di quanto accade. [<strong>aiapzine</strong>]</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 02 mag 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13482</guid>
		    <title><![CDATA[How long do animals live?]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13482</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <pubDate>lun, 30 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13481</guid>
		    <title><![CDATA[Librimmaginari]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13481</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>"Il libro in movimento" &egrave; il tema della seconda edizione del festival dedicato al libro illustrato&nbsp;<em>Librimmaginari</em>, curato da Marcella Brancaforte e Marco Trulli e promosso da Arci Viterbo.<br />Gli appuntamenti di questa edizione, diffusi in un periodo di due mesi, dal 31 marzo al 20 maggio, affrontano le trasformazioni del libro e del segno, dal diario visivo, passando per l'animazione per finire con le autoproduzioni.<br />Significativamente la prima mostra, <em>Diarimmaginari,</em> &egrave; stata dedicata al disegno quotidiano, alla mania di tracciare segni sulla carta: 40 illustratori, designer e artisti, si sono dedicati per un mese a riempire le pagine dei loro quaderni di segni, tracce, colori, "scritture" di diverso genere. I diari sono poi stati esposti a partire dal 31 marzo nello spazio&nbsp;<em>Biancovolta</em> di Arci Viterbo, disposti su file di tavoli inclinati e qui, sfogliati e&nbsp;<em>letti</em> da un pubblico attento e curioso di scoprire ed esplorare queste tracce.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 30 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13468</guid>
		    <title><![CDATA[Openstudios. Natale Cardone]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13468</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Openstudios, la sezione inaugurata pi&ugrave; di un anno fa negli spazi virtuali di aiapzine, ha accolto sinora circa cinquanta realt&agrave; di studi professionali, raccontati per immagini e testi, evidenziando per ognuno di essi la diversa struttura, dimensione, composizione, et&agrave; e distribuzione sul territorio sia nazionale sia internazionale.  <br />Una indagine che ci sta consentendo di costruire per piccoli frammenti la fotografia di quella che &egrave; la situazione attuale della professione del designer della comunicazione, letta attraverso i volti, gli spazi, i lavori. <br />Una indagine suddivisa in tre aree che accolgono rispettivamente: i designer professionisti, i giovani designer e i designer che vivono e lavorano all'estero.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 27 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13448</guid>
		    <title><![CDATA[Trent’anni di Pulcinoelefante]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13448</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>La casa editrice <em>Pulcinoelefante</em> di Alberto Casiraghy compie trent&rsquo;anni. <br />Ne avevamo parlato gi&agrave; a ottobre, nell'articolo <a href="http://aiapzine.aiap.it/notizie/13000">Cibo per la mente</a>, su queste pagine immateriali cos&igrave; diverse dalle pagine che sanno di pane in cui Casiraghy imprime con mano di artista i suoi caratteri in piombo, arricchendole con interventi manuali e con stampe, fotografie, disegni, spesso insieme alle belle incisioni in legno di Porazzi.</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 26 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13450</guid>
		    <title><![CDATA[Bonifacio Pontonio. A Roma con “Lectio”]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13450</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>"Lectio" &egrave; una mostra personale di fotografie dedicate all'azione del leggere. <br />Bonifacio Pontonio come graphic designer e artista visivo fotografa libri, scarpe spaiate, monitor e videocamere spia. Tutto ci&ograve; che non riprendono i fotografi professionisti. Questa volta, mercoled&igrave; 25 aprile, alle 18.30, inaugura una sua personale, "Lectio", di 21 fotografie dedicate all&rsquo;azione del leggere, presso <br />la <em>Libreria Caff&egrave; N&rsquo;importe quoi</em> di Roma.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 25 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13393</guid>
		    <title><![CDATA[Coincidenze visive]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13393</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Arrivati alla fine di un percorso diventa un&rsquo;esigenza &ldquo;tirare le somme&rdquo;, capire le conoscenze e le abilit&agrave; acquisite lungo il processo formativo.<br />Affacciati sul mondo del lavoro, abbiamo immediatamente percepito il cambiamento tra ambito lavorativo e ambito universitario, subito consci che gli studi permettono al creativo di progettare in condizione ideale.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 24 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13436</guid>
		    <title><![CDATA[Progetto Bau: arte inscatolata]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13436</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Il 22 aprile &egrave; stata presentata, presso la Galleria d&rsquo;Arte Moderna e Contemporanea &ldquo;Lorenzo Viani&rdquo; di Viareggio, l&rsquo;edizione numero 9 della scatola BAU, contenitore di cultura contemporanea; un progetto nato dall&rsquo;iniziativa di un gruppo di creativi viareggini, che dal 2004 ad oggi ha invitato numerosi artisti italiani e internazionali a dare il proprio contributo in formato A4, in 200 pezzi originali, tutti numerati e firmati. Ai <em>contributors</em> &egrave; stato chiesto di riflettere su una tematica molto allettante, quella dell&rsquo;elettricit&agrave;: ELECTRO Bau &egrave; infatti il titolo di quest&rsquo;ultima edizione.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 23 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13421</guid>
		    <title><![CDATA[Bülent Erkmen. Recent Works 2]]></title>
		    <link>http://aiapzine.aiap.it/notizie/13421</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Designer B&uuml;lent Erkmen&rsquo;s&nbsp;<em>Recent Works 2</em> exhibition comprising of the works he&rsquo;s made since 2004 is opening at Milli Reass&uuml;rans Art Gallery. Following a series of five exhibitions/books Erkmen&rsquo;s published biennially between 1990 and 2000, he exhibited the works he&rsquo;d made between 2000 and and 2004 in the framework of an exhibition and a book entitled&nbsp;<em>Recent Works</em> in 2004.<br />Among the works that can be seen at the&nbsp;<em>Recent Works 2</em> exhibition, with its predominant concentration on cultural and artistic projects, are: the tile design exhibited in the National Tile Museum in Lisbon, signage for street names and door numbers of Istanbul; <em>A Play For Two</em> conceptualized and designed for the 15th International Istanbul Theatre Festival and the 4th Theatre Olympics; and the design for&nbsp;<em>Istanbul</em> chocolate bars.</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 19 apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	</channel>
</rss>
